Tỷ giá hối đoái
Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân
Tiêu đề vào đây
Cho 1 câu giới thiệu vào đây
Cho tỷ giá vào đây
1 năm
30 ngày
7 ngày
Bảng chuyển đổi tỷ giá AUD thời gian thực:
| AUD | VND |
|---|---|
| 1 AUD | 17,688.00 VND |
| 5 AUD | 88,440.00 VND |
| 10 AUD | 176,880.00 VND |
| 20 AUD | 353,760.00 VND |
| 25 AUD | 442,200.00 VND |
| 50 AUD | 884,400.00 VND |
| 100 AUD | 1,768,800.00 VND |
| 200 AUD | 3,537,600.00 VND |
| 250 AUD | 4,422,000.00 VND |
| 300 AUD | 5,306,400.00 VND |
| AUD | VND |
|---|---|
| 500 AUD | 8,844,000.00 VND |
| 1,000 AUD | 17,688,000.00 VND |
| 1,500 AUD | 26,532,000.00 VND |
| 2,000 AUD | 35,376,000.00 VND |
| 3,000 AUD | 53,064,000.00 VND |
| 5,000 AUD | 88,440,000.00 VND |
| 10,000 AUD | 176,880,000.00 VND |
| 50,000 AUD | 884,400,000.00 VND |
| 100,000 AUD | 1,768,800,000.00 VND |
| 1,000,000 AUD | 17,688,000,000.00 VND |
Bảng thống kê giá AUD
| 30 ngày | 90 ngày | |
|---|---|---|
| Cao | 18,667.90 | 18,667.90 |
| Thấp | 17,831.90 | 17,265.60 |
| Trung bình | 18155.05 | 17822 |
| Thay đổi | 1.82% | 4.72% |
