Tỷ giá hối đoái
Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân
Tiêu đề vào đây
Cho 1 câu giới thiệu vào đây
Cho tỷ giá vào đây
1 năm
30 ngày
7 ngày
Bảng chuyển đổi tỷ giá AUD thời gian thực:
| AUD | VND |
|---|---|
| 1 AUD | 18,196.00 VND |
| 5 AUD | 90,980.00 VND |
| 10 AUD | 181,960.00 VND |
| 20 AUD | 363,920.00 VND |
| 25 AUD | 454,900.00 VND |
| 50 AUD | 909,800.00 VND |
| 100 AUD | 1,819,600.00 VND |
| 200 AUD | 3,639,200.00 VND |
| 250 AUD | 4,549,000.00 VND |
| 300 AUD | 5,458,800.00 VND |
| AUD | VND |
|---|---|
| 500 AUD | 9,098,000.00 VND |
| 1,000 AUD | 18,196,000.00 VND |
| 1,500 AUD | 27,294,000.00 VND |
| 2,000 AUD | 36,392,000.00 VND |
| 3,000 AUD | 54,588,000.00 VND |
| 5,000 AUD | 90,980,000.00 VND |
| 10,000 AUD | 181,960,000.00 VND |
| 50,000 AUD | 909,800,000.00 VND |
| 100,000 AUD | 1,819,600,000.00 VND |
| 1,000,000 AUD | 18,196,000,000.00 VND |
Bảng thống kê giá AUD
| 30 ngày | 90 ngày | |
|---|---|---|
| Cao | 19,041.90 | 19,041.90 |
| Thấp | 18,642.50 | 17,667.90 |
| Trung bình | 18789.22 | 18309.77 |
| Thay đổi | 0.23% | 5.69% |
